LADA Largus - целый мир в одном авто.
Семейный, любимый, вместительный, LADA Largus стал еще более удобным. Теплее зимой, эффектиным в городе, тише и комфортнее на шоссе. Современный интерьер и яркая внешность - это новый LADA Largus!
Благодаря складывающимся сиденьям LADA LARGUS легко трансформируется под любые потребности - от туристической поездки к перевозке габаритных грузов. При сложенном третьем ряде сидений LARGUS превращается в пятиместный универсал с большим багажным отделением объемом 560 литров. Максимальный объем при сложенных втором и третьем рядах сидений достигает 2350 литров!
Неожиданности, случайности, непредвиденные обстоятельства, повороты судьбы...это что-то из области философии.
Комплектации |
Luxe Prestige /5-дв. универсал/5 мест/ 1.6 5-ступ. МКПП |
---|---|
Цена на автомобили 2021 г.в., грн. с НДС | |
Цена на доукомплектованные автомобили** 2021 г.в., грн. с НДС |
Бампери в колір кузову | ● | ● | ||
Бампери передній - в колір кузову, задній - чорний | ● | ● | ||
Оновлений дизайн передньої частини кузову | ● | ● | ● | ● |
Зовнішні дзеркала в колір кузову | ● | ● | ● | ● |
Зовнішні ручки дверей в колір кузову | ● | ● | ● | ● |
Рамки дверей чорного кольору | ● | ● | ● | |
Вседорожній обвіс | ● | ● | ||
Молдинги бокових дверей | ● | ● | ● | ● |
Рейлінги | ● | ● | ● | ● |
Колеса штампозварні 15" | ||||
Ковпаки коліс декоративні | ||||
Колеса литі 15" | ● | ● | ||
Колеса литі 16" | ● | ● | ||
Запасне повнорозмірне сталеве колесо 15" | ● | ● | ||
Запасне тимчасове сталеве колесо 15" | ● | ● |
Гідропідсилювач керма | ● | ● | ● | ● |
Сидіння водія з регулюванням по висоті | ● | ● | ● | ● |
Складаний ключ | ● | ● | ● | ● |
Електросклопідйомники передніх дверей | ● | ● | ● | ● |
Електросклопідйомники задніх дверей | ● | ● | ● | ● |
Електропривід та обігрів зовнішніх дзеркал | ● | ● | ● | ● |
Обігрів керма | ● | ● | ● | ● |
Обігрів вітрового скла | ● | ● | ● | ● |
Електропривід замка багажника | ● | ● | ● | ● |
Датчики паркування позаду | ● | ● | ● | ● |
Камера заднього виду | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер | ● | ● | ● | ● |
Підігрів передніх сидінь 3 рівневий | ● | ● | ● | ● |
Підігрів задніх сидінь | ● | ● | ● | |
Датчики дощу та світла | ● | ● | ● | ● |
Круїз-контроль | ● | ● | ● | ● |
Аудіосистема | ● | |||
Мультимедійна система (7") | ● | ● | ● | ● |
Бортовий комп'ютер | ● | ● | ● | ● |
Розетка 12V | ● | ● | ● | ● |
Розетка 12V в багажнику | ● | ● | ||
Підлокітник переднього сидіння | ● | ● | ● | ● |
Функція відкривання задніх бокових стекол | ● | |||
Оздоблення керма шкірою | ● | ● | ● | ● |
Сидіння другого ряду с розкладкою 60/40 | ● | ● | ● | ● |
Сидіння третього ряду з розкладкою 50/50 | ● | |||
Багажна полка на оббивці даху | ● | ● | ● | |
Натяжна полка багажника | ● | ● | ● |
ABS | ● | ● | ● | ● |
Подушка безпеки водія | ● | ● | ● | ● |
Подушка безпеки переднього пасажира | ● | ● | ● | ● |
Підголівники задніх сидінь | 2 | 3 | 3 | 5 |
Протитуманні фари | ● | ● | ● | |
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Іммобілайзер | ● | ● | ● | ● |
* Ціни вказані станом на 23.02.2022 р. включно з ПДВ.
** Більш детальну інформацію по доукомплектації, Ви зможете знайти у детальних прайсах по моделі, що Вас зацікавила.
Всі розрахунки в гривнях за офіційним курсом RUR на день виписки рахунку. Курс станом на 23.02.2022 становить 1 RUR = 0,366 грн. згідно середньозваженому курсу на міжбанківському ринку на https://bank.gov.ua/markets. Інформація про технічні характеристики, склад комплектацій, кольоровe гаму та про рекомендовані роздрібні ціни носить довідковий характер і ні за яких обставин не є публічною офертою.
Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте в салонах офіційних дилерів або за телефоном гарячої лінії 0 800 502 400 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів зв'язку).
Гарантія на передньопривідні автомобілі LADA 3 роки або 100 000 км (в залежності від того, що настане раніше), на повнопривідні (Niva, Niva Travel) - 24 міс. або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше). Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації. «Найдешевшим новим авто на даний момент в Україні є LADA Granta» - згідно https://bit.ly/3Dxhs72